Quando coloquei a trilha sonora, naquela matéria que fiz sobre Avatar, antes mesmo de o filme ter sido lançado, não havia o vídeo. Veja agora, o clipe de I See You, de Leona Lewis.
Assim disse Jack Fey...
A Premier League é oficialmente conhecida como Barclay’s Premier League (por razões de patrocínio), e muitos se referem a ela também como como Premiership. Na hierarquia administrativa do futebol inglês, está abaixo da Football Association (FA). É a liga profissional disputada pelos melhores clubes do país.
Atualmente é disputada por 20 times, com cada time jogando 38 vezes. A temporada vai de agosto a maio, com o clube que conquistar mais pontos conquista o título e ganha uma vaga na Liga dos Campeões.
Os clubes que terminarem do segundo ao quarto lugar na classificação final também disputam a Liga dos Campeões, e do quinto lugar em diante, disputam a vaga para a Copa da Uefa. Os clubes que terminam nas três últimas colocações são automaticamente rebaixados.
Ranking de Ligas UEFA: 2º colocado
O surgimento da Premier League se deu após uma década de 1980 de um futebol ingles pobre, e dos eventos que aconteceram no período. As condições dos estádios eram péssimas e o mito do “Hooligan” estava no auge, com brigas e cânticos racistas ao redor do país. Os clubes ingleses foram banidos de competições européias por 5 anos após a morte de 39 torcedores em Heysel na Final da Liga dos Campeões de 1985 entre Liverpool e Juventus. Houve também o desastre de Hillsborough, onde 96 torcedores de Liverpool morreram e havia uma insatisfação geral com o futebol inglês dentro e fora do país.
Na época, a “First Division” era o nível máximo do futebol da Inglaterra, mas estava abaixo da Serie A italiana e da La Liga espanhola. Ao contrário dos tempos atuais, eram os melhores jogadores da Inglaterra que estavam indo para clubes estrangeiros. Alguma coisa precisava ser feita, e começou com o relatório Taylor após a tragédia de Hillsborough. Assentos em em todos os lugares dos estádios tornou-se uma exigência. Não só era caro, com também iria diminuir as receitas de bilheteria, e o futebol começou a procurar dinheiro de fontes externas.
Dez clubes da Primeira Divisão pensaram em romper com a federação para formar uma “super liga”, mas foram persuadidos a desistir. Além do dinheiro da televisão, estádios reformados e modernizados atraíram interesse e finanças para o renascimento do jogo, e a ameaça de rompimento veio novamente à tona. Em resposta a isso, todos também consideraram a Primeira Divisão (First Division) pouco atrativa e propuseram em 1991 a criação de uma nova liga que injetasse mais dinheiro no jogo, e que reunisse times em condições de competir com o restante da Europa e atraísse talentos de todo o mundo, algo impensável na época.
Então em 27 de maio de 1992, após diversos clubes da Primeira Divisão desistirem da competição, e a FA Premier League ser registrada como instituição privada, uma companhia limitada da Football Association (FA).
A Premier League pode ser financiada independentemente da FA, e tem autonomia para necociar seus próprios contratos de patrocínio e direitos de transmissão de TV. Isto também significava que a estrutura de 104 anos da Football Association teve que mudar. Abrangendo anteriormente quatro divisões, passou a consistir em apenas três, com a Primeira, a Segunda e a Terceira Divisões sendo empurradas um nível para baixo, com a Premiership sendo colocada no topo, e a Quarta Divisão sendo abandonada.
Desde então, o formato da competição permanence mais ou menos o mesmo, com sistemas de acesso e descenso iguais aos anteriores. Embora seja composta atualmente por 20 clubes, a primeira Premiership (1992/93) herdou o formato de 22 clubes da antiga Primeira Divisão.
Os clubes que jogaram a primeira temporada da Premier League em 1992/93 foram os seguintes: Arsenal, Aston Villa, Blackburn Rovers, Chelsea, Coventry City, Crystal Palace, Everton, Ipswich Town, Leeds United, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Middlesbrough, Norwich City, Nottingham Forest, Oldham Athletic, Queens Park Rangers, Sheffield United, Sheffield Wednesday, Southampton, Tottenham Hotspur e Wimbledon.
A Barclays Premier League consiste de 20 times que jogam entre si duas vezes na temporada (em casa e fora), em 38 rodadas. Uma proposta de um 39ª partida a ser disputada fora da Inglaterra por enquanto está engavetada. Os três piores colocados são rebaixados para a Coca Cola Championship (equivalente à segunda divisão), e são substituídos pelos dois melhores da Championship e mais um terceiro (o campeão do playoff entre os quatro clubes que terminaram entre a terceira e a sexta colocação da Championship).
O time que terminar a Premiership com mais pontos ganha o título e entra na fase de grupos da Liga dos Campeões da temporada seguinte. Atualmente, o segundo colocado também garante vaga automaticamente na fase de grupos, com o terceiro e o quarto colocados disputando a fase classificatória da Liga dos Campeões e o quinto conquistando uma vaga para a Copa da UEFA.
No entanto, dependendo dos índices da UEFA, algumas mudanças podem acontecer, dependendo da participação de cada país. O sexto colocado também pode garantir vaga na Copa da UEFA dependendo do resultado final das copas inglesas, e outros times podem tentar uma vaga na Copa da UEFA através da Copa InterToto, além de uma vaga para a equipe mais disciplinada (fair play).
O Troféu Barclays Premiership tem um formato interessante, com uma gravura dourada, uma coroa e gravuras de leões em ouro acima de cada alça. Pode-se dizer que é o troféu mais prestigiado do futebol inglês, apesar de algumas pessoas considerarem que a FA Cup mereça mais, por conta de sua tradição e história.
O Manchester United detém atualmente o recorde de conquistas, com nove troféus. Eles venceram a primeira de todas as temporadas da Premiership, e são os atuais bicampeões (2006/07 e 2007/08). É também o único time a vencer três títulos consecutivos entre 1998/99 e 2001/02, assim como a badalada “Tríplice Coroa” em 1998/99 (vencendo a Premiership, a Liga dos Campeões e a FA Cup na mesma temporada).
O Arsenal tem o segundo maior número de troféus, com 3 e fez o “Double” em 1997/98 e 2002/03 (vencendo a Premier League e a FA Cup na mesma temporada). O Arsenal também alcançou recordes significativos ao longo do percurso: em 2002/03 terminou sua campanha sem perder nenhum jogo fora de casa. Em 2003/04 eles subiram um degrau e venceram a liga sem perder sequer uma partida, e estabeleceram uma série invicta de 49 partidas entre maio de 2003 e outubro de 2004.
Ranking | Jogador | Jogos | Gols | Primeiro Jogo | Último Jogo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alan Shearer | 441 | 260 | 1992 | 2006 |
2 | Andrew Cole | 401 | 187 | 1993 | 2008 |
3 | Thierry Henry | 254 | 174 | 2000 | 2007 |
4 | Robbie Fowler | 373 | 163 | 1992 | 2007 |
5 | Les Ferdinand | 368 | 149 | 1992 | 2005 |
6 | Teddy Sheringham | 415 | 146 | 1992 | 2007 |
7 | Michael Owen | 252 | 131 | 1997 | |
8 | Jimmy Floyd Hasselbaink | 288 | 127 | 1997 | 2007 |
9 | Dwight Yorke | 377 | 123 | 1992 | |
10 | Ian Wright | 213 | 113 | 1992 | 1999 |
| | | | |
Ranking | Jogador | # Jogos |
---|---|---|
1 | Gary Speed | 536 |
2 | David James | 507 |
3 | Ryan Giggs | 488 |
4 | Sol Campbell | 447 |
5 | Alan Shearer | 441 |
6 | Gareth Southgate | 426 |
7 | Teddy Sheringham | 418 |
8 | Andrew Cole | 414 |
9 | Paul Scholes | 398 |
10 | Emile Heskey | 397 |
| |
Presidente da Premier League: Sir Dave Richards
Presidente da Footbal Association (FA): Lord Triesman
Barclays Bank
A situação do campeonato
Já tivemos vinte rodadas nessa temporada (2009/2010), isso porque, diferentemente dos campeonatos latinos, o início de uma temporada é no meio do ano e término no meio do ano posterior. Então, deixo por fim, a classificação atual do campeonato, onde os Blues, time do meu coração continua na liderança! (Fonte: Globoesporte).
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIGA DOS CAMPEÕES PRÉ-LIGA DOS CAMPEÕES LIGA DA EUROPA REBAIXAMENTO | ||||||||||
1 | Chelsea | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | 45 | 16 | 29 | 75 |
2 | Man. United | 43 | 20 | 14 | 1 | 5 | 45 | 18 | 27 | 71 |
3 | Arsenal | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 51 | 21 | 30 | 71 |
4 | Tottenham | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 42 | 22 | 20 | 61 |
5 | Manchester City | 35 | 19 | 9 | 8 | 2 | 38 | 27 | 11 | 61 |
6 | Aston Villa | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 29 | 18 | 11 | 58 |
7 | Liverpool | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 37 | 25 | 12 | 55 |
8 | Birmingham | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 20 | 18 | 2 | 53 |
9 | Fulham | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 24 | 19 | 5 | 47 |
10 | Sunderland | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 28 | 31 | -3 | 38 |
11 | Everton | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 26 | 32 | -6 | 38 |
12 | Stoke City | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 15 | 23 | -8 | 36 |
13 | Blackburn | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 20 | 35 | -15 | 35 |
14 | Burnley | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 22 | 40 | -18 | 33 |
15 | Wolverhampton | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 17 | 36 | -19 | 31 |
16 | Wigan | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 21 | 44 | -23 | 33 |
17 | West Ham | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 28 | 37 | -9 | 30 |
18 | Bolton | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 26 | 36 | -10 | 33 |
19 | Hull City | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 20 | 42 | -22 | 30 |
20 | Portsmouth | 14 | 20 | 4 | 2 | 14 | 18 | 32 | -14 | 23 |
Artilheiros atuais
Gols | Jogadores | Time |
---|---|---|
14 | Darren Bent | Sunderland |
Defoe | Tottenham | |
Didier Drogba | Chelsea | |
Wayne Rooney | Manchester United | |
12 | Fernando Torres | Liverpool |
10 | Louis Saha | Everton |
9 | Carlos Tevez | Manchester City |
8 | Gabriel Agbonlahor | Aston Villa |
7 | Carlton Cole | West Ham |
Robin Van Persie | Arsenal | |
6 | Adebayor | Manchester City |
Andrei Arshavin | Arsenal | |
Bobby Zamora | Fulham | |
Cesc Fàbregas | Arsenal | |
Craig Bellamy | Manchester City | |
Dimitar Berbatov | Manchester United | |
Frank Lampard | Chelsea | |
Ivan Klasnic | Bolton | |
K. Jones | Sunderland | |
Robbie Keane | Tottenham | |
Rodallega | Wigan | |
5 | Abou Diaby | Arsenal |
Alessandro Diamanti | West Ham | |
Alexander | Burnley | |
Bowyer | Birmingham | |
Clint Dempsey | Fulham | |
David Dunn | Blackburn Rovers | |
Dirk Kuyt | Liverpool | |
Doyle | Wolverhampton | |
Fletcher | Burnley | |
Luis Antonio Valencia | Manchester United | |
Nicolas Anelka | Chelsea | |
Stephen Hunt | Hull City | |
Steven Gerrard | Liverpool | |
4 | Craddock | Wolverhampton |
David Ngog | Liverpool | |
Dindane | Portsmouth | |
Duff | Fulham | |
Eduardo da Silva | Arsenal | |
Gary Cahill | Bolton | |
James Milner | Aston Villa | |
Jerome | Birmingham | |
John Carew | Aston Villa | |
Martin Petrov | Manchester City | |
Matthew Taylor | Bolton | |
Niko Kranjcar | Tottenham | |
Peter Crouch | Tottenham | |
Sebastian Larsson | Birmingham | |
Vermaelen | Arsenal | |
3 | Aaron Lennon | Tottenham |
Aaron Ramsey | Arsenal | |
Ashley Young | Aston Villa | |
Boateng | Portsmouth | |
Boyce | Wigan | |
C. Lee | Bolton | |
Cesc Fabregas | Arsenal | |
Danny Murphy | Fulham | |
Darren Fletcher | Manchester United | |
Diniyar Bilyaletdinov | Everton | |
Florent Malouda | Chelsea | |
Geovanni | Hull City | |
Jason Roberts | Blackburn Rovers | |
Kevin Davies | Bolton | |
Michael Ballack | Chelsea | |
Nugent | Burnley | |
Paul Scharner | Wigan | |
Piquionne | Portsmouth | |
Richard Dunne | Aston Villa | |
Shaun Wright-Phillips | Manchester City | |
Tamir Cohen | Bolton | |
William Gallas | Arsenal | |
Yossi Benayoun | Liverpool | |
2 | Andy Reid | Sunderland |
Ashley Cole | Chelsea | |
Beattie | Stoke City | |
Benayoun | Liverpool | |
Benitez | Birmingham | |
Dave Kitson | Stoke City | |
Deco | Chelsea | |
Denilson | Arsenal | |
Diouf | Blackburn Rovers | |
Eagles | Burnley | |
Elliott | Burnley | |
Emile Heskey | Aston Villa | |
Eric Nevland | Fulham | |
Glen Johnson | Liverpool | |
Hugo Rodallega | Wigan | |
Jack Collison | West Ham | |
James McFadden | Birmingham | |
Jimmy Bullard | Hull City | |
Joe Cole | Chelsea | |
Johan Elmander | Bolton | |
Junior Stanilas | West Ham | |
Kaboul | Portsmouth | |
Kamil Zayatte | Hull City | |
Mark Noble | West Ham | |
Marouane Fellaini | Everton | |
Matthew Etherington | Stoke City | |
Matthew Upson | West Ham | |
Micah Richards | Manchester City | |
Michael Carrick | Manchester United | |
Michael Dawson | Tottenham | |
Michael Essien | Chelsea | |
Michael Owen | Manchester United | |
Nadir Belhadj | Portsmouth | |
Nenad Milijas | Wolverhampton | |
Nzogbia | Wigan | |
Robbie Blake | Burnley | |
Roque Santa Cruz | Manchester City | |
Ryan Babel | Liverpool | |
Ryan Giggs | Manchester United | |
Ryan Nelsen | Blackburn Rovers | |
Ryan Shawcross | Stoke City | |
Stephen Ireland | Manchester City | |
Timothy Cahill | Everton | |
Vennegoor of Hesselink | Hull City | |
Zoltan Gera | Fulham | |
1 | Abdoulaye Faye | Stoke City |
Aiyegbeni Yakubu | Everton | |
Alexandre Sonq | Arsenal | |
Anderson | Manchester United | |
Andrew Keogh | Wolverhampton | |
Andy Dawson | Hull City | |
Baines | Everton | |
Bassong | Tottenham | |
Benni McCarthy | Blackburn Rovers | |
Bikey | Burnley | |
Caldwell | Burnley | |
Craig Fagan | Hull City | |
Cuellar | Aston Villa | |
Davies | Aston Villa | |
Dean Marney | Hull City | |
Diomansy Kamara | Fulham | |
Ebanks-Blake | Wolverhampton | |
Edwards | Wolverhampton | |
Ekotto | Tottenham | |
Franco Di Santo | Blackburn Rovers | |
Gareth Barry | Manchester City | |
Gary O´Connor | Birmingham | |
Ghilas | Hull City | |
Gibson | Manchester United | |
Givet | Blackburn Rovers | |
Glenn Whelan | Stoke City | |
Gosling | Everton | |
Hassan Yebda | Portsmouth | |
Henderson | Sunderland | |
Hines | West Ham | |
Hreidarsson | Portsmouth | |
Huth | Stoke City | |
J. Collins | Aston Villa | |
Jason Koumas | Wigan | |
Javier Garrido | Manchester City | |
Javier Mascherano | Liverpool | |
Jermaine Jenas | Tottenham | |
John Mensah | Sunderland | |
John O´Shea | Manchester United | |
John Terry | Chelsea | |
Joleon Lescott | Manchester City | |
Jordi Gómez | Wigan | |
Joseph Yobo | Everton | |
K. Phillips | Birmingham | |
Kevin McDonald | Burnley | |
Kieran Richardson | Sunderland | |
Kolo Touré | Manchester City | |
Ledley King | Tottenham | |
Luis Jiménez | West Ham | |
Maierhofer | Wolverhampton | |
Manuel da Costa | West Ham | |
Martin Skrtel | Liverpool | |
Maynor Figueroa | Wigan | |
Michael Turner | Sunderland | |
Modric | Tottenham | |
Morten Gamst Pedersen | Blackburn Rovers | |
Nani | Manchester United | |
Nemanja Vidic | Manchester United | |
Nicklas Bendtner | Arsenal | |
Nzonzi | Blackburn Rovers | |
O'Hara | Portsmouth | |
Osman | Everton | |
Pascal Chimbonda | Blackburn Rovers | |
Paul Konchesky | Fulham | |
Paul Scholes | Manchester United | |
Radoslav Kovac | West Ham | |
Rafael da Silva | Manchester United | |
Ricardo Fuller | Stoke City | |
Ricardo Gardner | Bolton | |
Ridgewell | Birmingham | |
Rosicky | Arsenal | |
Samir Nasri | Arsenal | |
Scott Sinclair | Wigan | |
Seyi Olofinjana | Hull City | |
Stearman | Wolverhampton | |
Steven Pienaar | Everton | |
Stubbs | Everton | |
Theo Walcott | Arsenal | |
Titus Bramble | Wigan | |
Tom Huddlestone | Tottenham | |
Tuncay Sanlı | Stoke City | |
Vaughan | Everton | |
Vedran Corluka | Tottenham | |
Veijeany | Blackburn Rovers | |
Wilson Palacios | Tottenham | |
Younes Kaboul | Portsmouth |
Espero que tenham gostado!
Assim disse jack Fey...
Copyright 2009 ArtRockNerdCandies . All rights reserved. Free Blogger Templates by DeluxeTemplates.net - Design by BFT