Salut amis!
Peço perdão por não colocar as informações sobre o GP da China aqui para vcs bem como o resultado do rally WRC da Turquia... Contratempos e minha internet se negou a trabalhar quando faria o post para vcs. Ontem meu dia foi longe do computador.
Cansada, mas aqui coloco as informações rápidas para que vcs não fiquem fora das idéias.
Muita gente deve ter visto que a corrida da F-1 teve altas ultrapassagens, e até uma polêmica ordinária entre os pilotos da Ferrari. Desnecessário esse assunto, até porque sabemos que aquilo é corriqueiro e a imprensa só está de implicância.
O resultado: Jenson Button assume a ponta no campeonato e fez uma corrida estratégica e bem inteligente. Dá-lhe JB!
Sobre o campeonato temos a tabela de pilotos, seguida da de construtores:
Pos | Team | Points |
---|---|---|
1 | McLaren-Mercedes | 109 |
2 | Ferrari | 90 |
3 | RBR-Renault | 73 |
4 | Mercedes GP | 60 |
5 | Renault | 46 |
6 | Force India-Mercedes | 18 |
7 | Williams-Cosworth | 6 |
8 | STR-Ferrari | 2 |
9 | BMW Sauber-Ferrari | 0 |
10 | Lotus-Cosworth | 0 |
11 | HRT-Cosworth | 0 |
12 | Virgin-Cosworth | 0 |
Sobre o Rali da Turquia é o seguinte: o vencedor de mais essa etapa é o hexacampeão Sebastien Loeb! *Que novidaaaaaaaade!* Hehehehehehe... Vejam como ficou a última especial (SS13):
As especias SS18 e SS19 foram canceladas devido às chuvas. Mas as SS20, 21, 22 e 23 ocorreram normal. Vejam a tabela parcial da SS20, 21 e 22:
SS20:
Resultado da especial | |||
1 | Sébastien LOEB | 10:00.5 | ---- |
2 | Petter SOLBERG | 10:00.8 | +0.3 |
3 | Sébastien OGIER | 10:01.2 | +0.7 |
4 | Jari-Matti LATVALA | 10:05.6 | +5.1 |
5 | Dani SORDO | 10:08.4 | +7.9 |
Classificação geral | |||
1 | Sébastien LOEB | 2:29:14.0 | ---- |
2 | Petter SOLBERG | 2:29:30.5 | +16.5 |
3 | Dani SORDO | 2:29:44.3 | +30.3 |
4 | Mikko HIRVONEN | 2:30:19.6 | +1:05.6 |
5 | Sebastien OGIER | 2:32:35.7 | +3:21.7 |
SS21:
Resultado da especial | |||
1 | Sébastien LOEB | 9:48.8 | ---- |
2 | Mikko HIRVONEN | 9:53.8 | +5.0 |
3 | Jari-Matti LATVALA | 9:57.9 | +9.1 |
4 | Petter SOLBERG | 10:01.2 | +12.4 |
5 | Sébastien OGIER | 10:06.7 | +17.9 |
Classificação geral | |||
1 | Sébastien LOEB | 2:39:02.8 | ---- |
2 | Petter SOLBERG | 2:39:31.7 | +28.9 |
3 | Mikko HIRVONEN | 2:40:13.4 | +1:10.6 |
4 | Sébastien OGIER | 2:42:42.4 | +3:39.6 |
5 | Kimi RÄIKKÖNEN | 2:44:42.1 | +5:39.3 |
SS22:
Resultado da especial | |||
1 | Sébastien LOEB | 10:00.5 | ---- |
2 | Petter SOLBERG | 10:00.8 | +0.3 |
3 | Sébastien OGIER | 10:01.2 | +0.7 |
4 | Jari-Matti LATVALA | 10:05.6 | +5.1 |
5 | Dani SORDO | 10:08.4 | +7.9 |
Classificação geral | |||
1 | Sébastien LOEB | 2:29:14.0 | ---- |
2 | Petter SOLBERG | 2:29:30.5 | +16.5 |
3 | Dani SORDO | 2:29:44.3 | +30.3 |
4 | Mikko HIRVONEN | 2:30:19.6 | +1:05.6 |
5 | Sebastien OGIER | 2:32:35.7 | +3:21.7 |
Loeb (foto) venceu sua 57º corrida no WRC. Esse francês é f*d*! ^^
Kimi Räikkönen marcou mais pontos também neste rali, o finlandês vem evoluindo bem e mostrando aos desertores dele na F-1 que é um piloto de responsa.
Vejam as tabelas do campeonato de pilotos e contrutores:
Próximo encontro nosso será na F-1 GP da Espanha e no Rally WRC na Nova Zelândia, ambos nos dias 7 à 9 de maio.
Au revoir!
PS: fontes das tabelas e resultados: formula1.com e wrc.com
0 comentários:
Postar um comentário